IB証券(インタラクティブ・ブローカーズ証券)の主な商品(コモディティ)の先物取引と先物オプション取引に関する情報(シンボル、取引時間、取引単位など)をまとめてみました。
*取引時間:カッコ内はメインの取引時間になります。
*価格倍率:IB証券のAPIを利用しない場合は気にしなくて良い情報です。
価格倍率は商品の情報に掲載されていませんが、IB証券のAPIにて、先物オプションの価格取得で原資産価格を取得すると価格倍率が適用されていません。価格を正当に変換するための倍率になります。これを取得するには商品の詳細情報を以下のクラスを用いてAPIで取得する必要があります。
ib.reqContractDetails(contract)
詳細情報は本サイトの以下のページを参照してください。
API接続で商品情報の証拠金や手数料などの詳細情報を取得
エネルギー|Energy
原油|Sweet Crude Oil
WTI:West Texas Intermediate Light Sweet Crude Oil (WTI@IPE, QBALGOIEU)
WTI Crude Futures
The ICE West Texas Intermediate (WTI) Light Sweet Crude Oil Futures Contract offers participants the opportunity to trade one of the world's most liquid oil com...
IB証券のシンボル:WTI
IB Contract Information Center
先物 | 先物オプション | |
取引所 | ECBOT | IPE |
通貨 | USD | |
取引時間 | 月曜日:00:00-23:00 火〜金:01:00-23:00 | |
取引単位 | 1 | |
乗数 | 1000 | |
価格倍率* | ー | 1 |
取引手数料(1枚あたり) | ||
オプションタイプ | ー | American |
CL:Light Sweet Crude Oil (CL@NYMEX, QBALGO)
軽質スイート原油(WTI)先物取引要綱――CMEグループ - CME Group
CMEグループ配信の取引要綱を見る軽質スイート原油(WTI)先物
IB証券のシンボル:CL
IB Contract Information Center
先物 | 先物オプション | |
取引所 | NYMEX, QBALGO | NYMEX |
通貨 | USD | |
取引時間 | 00:00-17:00(09:30-17:00) 18:00-23:59(日曜のみ18:00-23:59) | |
取引単位 | 1 | |
乗数 | 1000 | |
価格倍率* | ー | 1 |
取引手数料(1枚あたり) | ||
オプションタイプ | ー | American |
QM:NYMEX MINY Light Sweet Crude Oil (QM@)
E-mini 原油先物取引要綱――CMEグループ - CME Group
CMEグループ配信の取引要綱を見るE-mini 原油先物
IB証券のシンボル:QM
IB Contract Information Center
先物 | 先物オプション | |
取引所 | NYMEX | 取扱なし |
通貨 | USD | |
取引時間 | 00:00-17:00(09:30-17:00) 18:00-23:59(日曜のみ18:00-23:59) | |
取引単位 | 1 | |
乗数 | 500 | |
価格倍率* | ー | |
取引手数料(1枚あたり) | ||
オプションタイプ | ー |
ブレンドオイル|Brent Crude Oil
COIL:ICE Brent Crude (IPE, QBALGOIEU)
Brent Crude Futures
The ICE Brent Crude futures contract is a deliverable contract based on EFP delivery with an option to cash settle.
IB証券のシンボル:COIL
IB Contract Information Center
先物 | 先物オプション | |
取引所 | IPE, QBALGOIEU | IPE |
通貨 | USD | |
取引時間 | 月曜日:00:00-23:00 火〜金:01:00-23:00 | |
取引単位 | 1 | |
乗数 | 1000 | |
価格倍率* | ー | 1 |
取引手数料(1枚あたり) | ||
オプションタイプ | ー | American |
BZ:Brent Crude Oil (NYMEX, QBALGO)
ブレント原油金融先物 取引要綱 - CME Group
Find information for ブレント原油金融先物 取引要綱 provided by CME Group. View 取引要綱
IB証券のシンボル:BZ
*出来高がない!?
IB Contract Information Center
先物 | 先物オプション | |
取引所 | NYMEX, QBALGO | NYMEX |
通貨 | USD | |
取引時間 | 00:00-17:00(09:30-17:00) 18:00-23:59(日曜のみ18:00-23:59) | |
取引単位 | 1 | |
乗数 | 1000 | |
価格倍率* | ー | 不明 |
取引手数料(1枚あたり) | ||
オプションタイプ | ー | European |
天然ガス|Natural Gas
NG:Henry Hub Natural Gas (NG@NYMEX, QBALGO)
天然ガス (ヘンリーハブ) 現物先物取引要綱――CMEグループ - CME Group
CMEグループ配信の取引要綱を見る天然ガス (ヘンリーハブ) 現物先物
IB証券のシンボル:NG
IB Contract Information Center
先物 | 先物オプション | |
取引所 | NYMEX, QBALGO | NYMEX |
通貨 | USD | |
取引時間 | 00:00-17:00(09:30-17:00) 18:00-23:59(日曜のみ18:00-23:59) | |
取引単位 | 1 | |
乗数 | 10000 | |
価格倍率* | ー | 1 |
取引手数料(1枚あたり) | ||
オプションタイプ | ー | European |
金属|Metal
金(ゴールド)|Gold
GC:Gold (GC@NYMEX, QBALGO)
301 Moved Permanently
IB証券のシンボル:GC
IB Contract Information Center
先物 | 先物オプション | |
取引所 | NYMEX, QBALGO | IPE |
通貨 | USD | |
取引時間 | 00:00-17:00(09:30-17:00) 18:00-23:59(日曜のみ18:00-23:59) | |
取引単位 | 1 | |
乗数 | 100 | |
価格倍率* | ー | 1 |
取引手数料(1枚あたり) | ||
オプションタイプ | ー | American |
MGC:E-Micro Gold (MGC@NYMEX)
E-micro 金先物証拠金――CMEグループ - CME Group
CMEグループ配信の証拠金を見るE-micro 金先物
IB証券のシンボル:MGC
IB Contract Information Center
先物 | 先物オプション | |
取引所 | NYMEX | 取扱なし |
通貨 | USD | |
取引時間 | 00:00-17:00(09:30-17:00) 18:00-23:59(日曜のみ18:00-23:59) | |
取引単位 | 1 | |
乗数 | 10 | |
価格倍率* | ー | |
取引手数料(1枚あたり) | ||
オプションタイプ | ー |
銀(シルバー)|Silver
SI:NYMEX Silver Index (SI@)
銀先物取引要綱――CMEグループ - CME Group
CMEグループ配信の取引要綱を見る銀先物
IB証券のシンボル:SI
IB Contract Information Center
先物 | 先物オプション | |
取引所 | NYMEX | IPE |
通貨 | USD | |
取引時間 | 00:00-17:00(09:30-17:00) 18:00-23:59(日曜のみ18:00-23:59) | |
取引単位 | 1 | |
乗数 | 1000 | 5000 |
価格倍率* | ー | 1 |
取引手数料(1枚あたり) | ||
オプションタイプ | ー | American |
銅|Copper
HG:NYMEX Copper Index (HG@)
301 Moved Permanently
IB証券のシンボル:HG
IB Contract Information Center
先物 | 先物オプション | |
取引所 | NYMEX, QBALGO | IPE |
通貨 | USD | |
取引時間 | 00:00-17:00(09:30-17:00) 18:00-23:59(日曜のみ18:00-23:59) | |
取引単位 | 1 | |
乗数 | 25000 | |
価格倍率* | ー | 1 |
取引手数料(1枚あたり) | ||
オプションタイプ | ー | American |
農作物
とうもろこし(コーン)|Corn
ZC:Corn Futures (ZC@ECBOT, QBALGO)
トウモロコシ先物取引要綱――CMEグループ - CME Group
CMEグループ配信の取引要綱を見るトウモロコシ先物
IB証券のシンボル:ZC
IB Contract Information Center
先物 | 先物オプション | |
取引所 | ECBOT, QBALGO | ECBOT |
通貨 | USD | |
取引時間 | 00:00-07:45 08:30-13:20(08:30-13:20) 19:00-23:59 | |
取引単位 | 1 | |
乗数 | 5000 | |
価格倍率* | 100 | |
取引手数料(1枚あたり) | ||
オプションタイプ | ー | American |
大豆|Soybean
ZS:Soybean Futures (ZS@ECBOT, QBALGO)
301 Moved Permanently
IB証券のシンボル:ZS
IB Contract Information Center
先物 | 先物オプション | |
取引所 | ECBOT, QBALGO | ECBOT |
通貨 | USD | |
取引時間 | 00:00-07:45 08:30-13:20 19:00-23:59 | |
取引単位 | 1 | |
乗数 | 5000 | |
価格倍率* | ー | 100 |
取引手数料(1枚あたり) | ||
オプションタイプ | ー | American |
小麦|Wheat
ZW:Wheat Futures (ZW@ECBOT, QBALGO)
301 Moved Permanently
IB証券のシンボル:ZW
IB Contract Information Center
先物 | 先物オプション | |
取引所 | ECBOT, QBALGO | ECBOT |
通貨 | USD | |
取引時間 | 00:00-07:45 08:30-13:20 19:00-23:59 | |
取引単位 | 1 | |
乗数 | 5000 | |
価格倍率* | ー | 100 |
取引手数料(1枚あたり) | ||
オプションタイプ | ー | American |
コーヒー豆|Coffee
KC:Coffee “C” (KC@NYBOT, QBALGOIUS)
Coffee C Futures
The Coffee C contract is the world benchmark for Arabica coffee. The contract prices physical delivery of exchange-grade green beans, from one of 20 countries o...
IB証券のシンボル:KC
IB Contract Information Center
先物 | 先物オプション | |
取引所 | NYBOT, QBALGOIUS | NYBOT |
通貨 | USD | |
取引時間 | 04:15-13:30 | |
取引単位 | 1 | |
乗数 | 37500 | |
価格倍率* | ー | 1 |
取引手数料(1枚あたり) | ||
オプションタイプ | ー | American |
砂糖(シュガー)|Sugar
SB:Sugar No. 11 (SB@NYBOT, QBALGOIUS)
Sugar No. 11 Futures
The Sugar No. 11 contract is the world benchmark contract for raw sugar trading. The contract prices the physical delivery of raw cane sugar, free-on-board the ...
IB証券のシンボル:SB
IB Contract Information Center
先物 | 先物オプション | |
取引所 | NYBOT, QBALGOIUS | NYBOT |
通貨 | USD | |
取引時間 | 03:30-13:00 | |
取引単位 | 1 | |
乗数 | 112000 | |
価格倍率* | ー | 1 |
取引手数料(1枚あたり) | ||
オプションタイプ | ー | American |
コメント