世界の取引所の取引時間を調べました。取引所は、東京証券取引所(日本取引所)、ニューヨーク証券取引所、NASDAQ(ナスダック)、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ユーロネクスト・パリ(旧パリ証券取引所)、上海証券取引所、香港証券取引所の8つとなります。
はじめに
今回は8つの取引所を調べました。世界でも特に株式売買代金が多い取引所です。
- 東京証券取引所(日本取引所)
- アメリカ:ニューヨーク証券取引所
- アメリカ:NASDAQ(ナスダック)
- イギリス:ロンドン証券取引所
- ドイツ:フランクフルト証券取引所
- フランス:ユーロネクスト・パリ(旧パリ証券取引所)
- 中国:上海証券取引所
- 中国:香港証券取引所
シンガポールの株式売買代金は案外少ないようです。
取引高の参考元:野村資本市場研究所
時差とサマータイム
時差 | ||||
---|---|---|---|---|
国 | 都市 | 冬時間 | 夏時間 | サマータイムの期間 |
中国 | 上海 | -1時間 | 実施していない | |
香港 | ||||
アメリカ | ニューヨーク | -14時間 | -13時間 | 3月第2日曜日の午前2時~11月第1日曜日の午前2時 |
イギリス | ロンドン | -9時間 | -8時間 | 3月最終日曜日の午前1時〜10月最終日曜日の午前1時 |
ドイツ | フランクフルト | -8時間 | -7時間 | 3月最終日曜日の午前2時~10月最終日曜日の午前3時 |
フランス | パリ | -8時間 | -7時間 | 3月最終日曜日の午前2時~10月最終日曜日の午前3時 |
取引時間
以下は全て現地時間になっています。
詳しくは、各取引所のサイトで確認してください。
東京証券取引所 | 立会時間 | *注文受付時間 8:00-11:30, 12:05-15:00 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tokyo Stock Exchang | 9:00-11:30 | 12:30-15:00 | |||
上海証券取引所 | Opening Call Auction | Continuous Auction | Closing Call Auction | Block Trading | |
Shanghai Stock Exchange | 9:15-9:25 | 9:30-11:30 | 13:00-14:57 | 14:57-15:00 | 15:00-15:30 |
香港証券取引所 | Pre-opening Session | Continuous Trading Session | Closing Auction Session | ||
Hong Kong Exchanges and Clearing | 9:00 – 9:30 | 9:30 – 12:00 | 13:00 – 16:00 | 4:00 p.m. to a random closing between 4:08 p.m. and 4:10 p.m. | |
ニューヨーク証券取引所 | Pre-Opening Session | Core Trading Session | |||
New York Stock Exchange | 6:30 – | 9:30 – 16:00 | |||
NASDAQ(ナスダック) | pre-market | Trading Hours | After hours runs | ||
NASDAQ Stock Exchange | 4:00 – 9:30 | 9:30 – 16:00 | 16:00 – 20:00 | ||
ロンドン証券取引所 | Opening Auction | Continuous Trading | Closing Auction | Post Close | |
London Stock Exchange | 7:00 – 8:00 | 8:00 – 16:30 | 16:30 – 16:35 | 16:40 – 17:15 | |
フランクフルト証券取引所 | Opening Auction | Continuous Trading | Closing Auction | Post Trading | |
Frankfurter Wertpapierbörse | 8:50 – 09:00 | 9:00 – 13:00 | 13:02 – 17:30 | 17:30 – 17:35 | |
ユーロネクスト・パリ | pre trading | regular trading | closing auction call | post close | |
Euronext Paris | 08:15 – 09:00 | 09:00 – 16:20 | 16:20 – 16:25 | 16:25 – 17:30 |
FXの取引時間
冬時間:日本時間の月曜日の朝7時から土曜日の朝7時まで
夏時間:日本時間の月曜日の朝6時から土曜日の朝6時まで
FX会社によって異なりますが上記の時間帯が多いようです。
ニュージランドは4時から取引が始まっているようで、またはバーレーンでは土日も取引しているそうです。
コメント