世界の取引所の休日を調べました。取引所は、東京証券取引所(日本取引所)、ニューヨーク証券取引所、NASDAQ(ナスダック)、ロンドン証券取引所、ドイツ取引所、ユーロネクスト・パリ(旧パリ証券取引所)、上海証券取引所、香港証券取引所の8つとなります。
はじめに
今回は8つの証券取引所を調べました。世界でも特に株式売買代金が多い取引所です。
- 東京証券取引所(日本取引所) JPX
- アメリカ:ニューヨーク証券取引所 NYSE
- アメリカ:NASDAQ(ナスダック) NASDAQ
- イギリス:ロンドン証券取引所 LSE
- ドイツ:フランクフルト証券取引所 FWB
- フランス:ユーロネクスト・パリ(旧パリ証券取引所) EURONEXT
- 中国:上海証券取引所 SSE
- 中国:香港証券取引所 HKEX
シンガポールの株式売買代金は案外少ないようです。
取引高の参考元:野村資本市場研究所
休日カレンダー
土日を除く祝祭日をリストアップしました。
1日休みではなく、半日の営業などもありますので注意してください。
詳しくは、各取引所のサイトで確認してください。
アジア
東京証券取引所 (日本取引所) | 上海証券取引所 | 香港証券取引所 | ||
---|---|---|---|---|
2020/01/01 | 水 | 元日 | New Years Day | New Year’s Day |
2020/01/02 | 木 | 休業日 | ||
2020/01/03 | 金 | 休業日 | ||
2020/01/13 | 月 | 成人の日 | ||
2020/01/24 | 金 | Chinese New Year | New Year’s Day * | |
2020/01/27 | 月 | New Year’s Day | ||
2020/01/28 | 火 | New Year’s Day | ||
2020/01/29 | 水 | |||
2020/01/30 | 木 | |||
2020/02/11 | 火 | 建国記念の日 | ||
2020/02/23 | 日 | 天皇誕生日 | ||
2020/02/24 | 月 | 振替休日 | ||
2020/03/20 | 金 | 春分の日 | ||
2020/04/04 | 土 | The Qingming Festival (also known as Tomb-Sweeping Day) | ||
2020/04/05 | 日 | |||
2020/04/06 | 月 | |||
2020/04/10 | 金 | Good Friday | ||
2020/04/13 | 月 | Easter Monday | ||
2020/04/29 | 水 | 昭和の日 | ||
2020/04/30 | 木 | Birthday of the Buddha | ||
2020/05/01 | 金 | Chinese Labor Day | Labor Day | |
2020/05/02 | 土 | |||
2020/05/03 | 日 | 憲法記念日 | ||
2020/05/04 | 月 | みどりの日 | ||
2020/05/05 | 火 | こどもの日 | ||
2020/05/06 | 水 | 振替休日 | ||
2020/06/25 | 木 | Dragon Boat Festival | Tuen Ng Festival | |
2020/07/01 | 水 | Special Administrative Region Establishment Day | ||
2020/07/23 | 木 | 海の日 | ||
2020/07/24 | 金 | スポーツの日 | ||
2020/08/10 | 月 | 山の日 | ||
2020/09/21 | 月 | 敬老の日 | ||
2020/09/22 | 火 | 秋分の日 | ||
2020/10/01 | 木 | China National Day & Mid-Autumn Festival | National Day | |
2020/10/02 | 金 | The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | ||
2020/10/05 | 月 | |||
2020/10/06 | 火 | |||
2020/10/07 | 水 | |||
2020/10/08 | 木 | |||
2020/10/26 | 月 | Chung Yeung festival | ||
2020/11/03 | 火 | 文化の日 | ||
2020/11/23 | 月 | 勤労感謝の日 | ||
2020/12/24 | 木 | Christmas * | ||
2020/12/25 | 金 | Christmas | ||
2020/12/31 | 木 | 休業日 | New Year’s Day * |
詳しくは、各取引所のサイトで確認してください。

営業時間・休業日一覧 | 日本取引所グループ
日本取引所グループは、東京証券取引所、大阪取引所、東京商品取引所等を運営する取引所グループです。
SHANGHAI STOCK EXCHANGE

Trading Calendar and Holiday Schedule
The derivatives markets holiday schedule, last trading days and expiry days, and final settlement days.
欧米
ニューヨーク 証券取引所 ・NASDAQ | ロンドン 証券取引所 | フランクフルト 証券取引所 | ユーロネクスト・ パリ | ||
---|---|---|---|---|---|
2020/01/01 | 水 | New Years Day | New Year’s Day | New Year’s Day | New Year’s Day |
2020/01/20 | 月 | Martin Luther King, Jr. Day | |||
2020/02/17 | 月 | Washington’s Birthday | |||
2020/04/10 | 金 | Good Friday | Good Friday | Good Friday | Good Friday |
2020/04/13 | 月 | Easter Monday | Easter Monday | Easter Monday | |
2020/05/01 | 金 | Labour Day | Labour Day | ||
2020/05/08 | 金 | Early May Bank Holiday (VE Day) | |||
2020/05/25 | 月 | Memorial Day | Spring Bank Holiday | ||
2020/06/01 | 月 | Whit Monday | |||
2020/07/03 | 金 | Independence Day (observed) | |||
2020/08/31 | 月 | Summer Bank Holiday | |||
2020/09/07 | 月 | Labor Day | |||
2020/11/26 | 木 | Thanksgiving Day | |||
2020/11/27 | 金 | Thanksgiving Day* | |||
2020/12/24 | 木 | Christmas Day* | Christmas Eve* | Christmas Eve | Christmas Eve* |
2020/12/25 | 金 | Christmas Day | Christmas Day | Christmas Day | Christmas Day* |
2020/12/28 | 月 | Boxing Day (substitute) | |||
2020/12/31 | 木 | New Year’s Eve* | New Year’s Eve |
詳しくは、各取引所のサイトで確認してください。
NYSE: Holidays and Trading Hours

Stock Market Trading Hours for Nasdaq
Trading Hours for the Nasdaq Stock Markets
Business days
A guide to London Stock Exchange business days and the impact on trading services of public and bank holidays.
Deutsche Börse Xetra - Trading calendar and trading hours
Trading on Xetra is from Mondays to Fridays from 9 until 17:30 CET. Please find further information about the opening or closing auctions in the Auction schedul...
Trading Hours & Holidays | euronext.com
FXの休日
原則、クリスマス(12月25日)と正月(1月1日)が休みとなります。
このあたりもFX会社によって異なる場合がありますので注意してください。
上記が多いようですが、ニュージランドは4時から取引が始まっているようで、FX会社によって異なります。
コメント