先物を中心に金融商品の過去の値動きを確認

スポンサーリンク
スポンサーリンク

はじめに

以下のサイトよりデータを取得しました。データは期近のつなぎになっているようです。

Investing.com - Stock Market Quotes & Financial News
Investing.com offers free real time quotes, portfolio, streaming charts, financial news, live stock market data and more.

データの範囲

2016年1月1日〜現在(2020年8月22日)になっています。

データの内容

年度別と全期間の以下の値動きの平均と中央値を集計しました。

  • DayMean、DayMedian
    • 前日比:(当日終値 – 前日終値) / 前日終値 × 100
  • HighMean、HighMedian
    • 高値:(高値 – 始値) / 始値 × 100
  • LowMean、LowMedian
    • 安値:(始値 – 安値) / 始値 × 100

金融商品別の過去の値動き

株価指数

日経225先物

Nikkei_225_Futures
         DayMean  DayMedian  HighMean  HighMedian   LowMean  LowMedian
year                                                                  
2016.0  0.029320   0.059173  1.070567    0.741198  1.119495   0.708447
2017.0  0.069246   0.048473  0.591351    0.448207  0.560923   0.406711
2018.0 -0.043845   0.000000  0.766321    0.575986  0.915482   0.636629
2019.0  0.065709   0.087217  0.647522    0.484966  0.640608   0.458295
2020.0  0.005476   0.111444  1.216589    0.725141  1.325790   0.946222
Mean    0.025181   0.061262  0.858470    0.595100  0.912460   0.631261
Median  0.027251   0.060217  0.812395    0.585543  0.913971   0.633945

ダウ30先物

US_30_Futures
         DayMean  DayMedian  HighMean  HighMedian   LowMean  LowMedian
year                                                                  
2016.0  0.057403   0.032503  0.548669    0.365671  0.563655   0.389010
2017.0  0.086945   0.037455  0.342916    0.264907  0.272173   0.199940
2018.0 -0.016652   0.068782  0.696549    0.569050  0.805866   0.497141
2019.0  0.079795   0.080077  0.562324    0.422530  0.545263   0.394528
2020.0  0.021511   0.133903  1.446698    0.789084  1.386064   0.768939
Mean    0.045801   0.070544  0.719431    0.482248  0.714604   0.449912
Median  0.051602   0.069663  0.629436    0.452389  0.639130   0.422220

S&P500先物

US_500_Futures
         DayMean  DayMedian  HighMean  HighMedian   LowMean  LowMedian
year                                                                  
2016.0  0.043968   0.011651  0.567559    0.420311  0.611940   0.406697
2017.0  0.069031   0.040560  0.330620    0.259282  0.295977   0.212508
2018.0 -0.019085   0.048541  0.655656    0.528515  0.751274   0.444304
2019.0  0.099226   0.092913  0.578139    0.441980  0.526285   0.363108
2020.0  0.059253   0.209702  1.395586    0.770800  1.320610   0.751179
Mean    0.050478   0.080673  0.705512    0.484178  0.701217   0.435559
Median  0.054866   0.064607  0.616898    0.463079  0.656579   0.421128

ナスダック100先物

US_Tech_100_Futures
         DayMean  DayMedian  HighMean  HighMedian   LowMean  LowMedian
year                                                                  
2016.0  0.033965   0.052080  0.680702    0.493456  0.749259   0.479582
2017.0  0.106877   0.109149  0.474317    0.393338  0.447373   0.288768
2018.0  0.005409   0.087615  0.894861    0.720463  0.989487   0.645702
2019.0  0.127418   0.133472  0.750259    0.585656  0.689043   0.474831
2020.0  0.193807   0.380767  1.547709    1.034575  1.413834   0.864141
Mean    0.093495   0.152617  0.869570    0.645498  0.857799   0.550605
Median  0.100186   0.121311  0.809914    0.615577  0.803529   0.515093

VIX先物

S&P_500_VIX_Futures
         DayMean  DayMedian  HighMean  HighMedian   LowMean  LowMedian
year                                                                  
2016.0  0.092949  -0.823469  4.001543    2.484581  3.338145   2.777778
2017.0 -0.001689  -0.394475  2.752352    1.766082  2.533236   1.952966
2018.0  0.607487  -0.496727  4.951402    2.864721  3.471960   2.678160
2019.0 -0.017163  -0.991300  3.246064    1.971342  3.294409   2.640754
2020.0  0.689464  -0.999002  5.828011    3.426729  4.702221   3.795089
Mean    0.274210  -0.740995  4.155875    2.502691  3.467994   2.768949
Median  0.183579  -0.782232  4.078709    2.493636  3.403069   2.723555

通貨(FX)

EUR/USD

EUR_USD
         DayMean  DayMedian  HighMean  HighMedian   LowMean  LowMedian
year                                                                  
2016.0 -0.011067  -0.026902  0.430750    0.327521  0.417196   0.300893
2017.0  0.051760   0.042568  0.382401    0.311714  0.320923   0.254568
2018.0 -0.016249  -0.008579  0.378784    0.330539  0.358505   0.318497
2019.0 -0.008237  -0.008821  0.266887    0.216724  0.247771   0.184713
2020.0  0.031572   0.041250  0.434451    0.335844  0.386781   0.280281
Mean    0.009556   0.007903  0.378655    0.304468  0.346235   0.267791
Median  0.000660  -0.000338  0.380592    0.319618  0.352370   0.274036

USD/JPY

USD_JPY
         DayMean  DayMedian  HighMean  HighMedian   LowMean  LowMedian
year                                                                  
2016.0 -0.008114   0.027779  0.534648    0.429729  0.596941   0.420288
2017.0 -0.012706  -0.031698  0.391539    0.321216  0.423538   0.348083
2018.0 -0.009928  -0.008834  0.293664    0.246440  0.355033   0.291185
2019.0 -0.002778   0.000000  0.246210    0.184247  0.291404   0.230415
2020.0 -0.013402  -0.018311  0.368554    0.221976  0.416882   0.287663
Mean   -0.009386  -0.006213  0.366923    0.280722  0.416760   0.315527
Median -0.009657  -0.007523  0.367738    0.263581  0.416821   0.303356

コモディティ(商品)

原油先物

Crude_Oil_WTI_Futures
         DayMean  DayMedian  HighMean  HighMedian   LowMean  LowMedian
year                                                                  
2016.0  0.187769   0.132200  2.104230    1.479485  1.919509   1.428542
2017.0  0.056639   0.277723  1.154905    0.987355  1.177979   0.859711
2018.0 -0.090342   0.141909  1.291462    0.980890  1.438868   1.083284
2019.0  0.133918   0.146423  1.399450    1.105584  1.466357   0.971501
2020.0 -2.165341  -0.054245  2.607080    1.883920  5.499565   2.082576
Mean   -0.375471   0.128802  1.711425    1.287447  2.300456   1.285123
Median -0.016851   0.137055  1.555438    1.196515  1.692933   1.184204

天然ガス先物

Natural_Gas_Futures
         DayMean  DayMedian  HighMean  HighMedian   LowMean  LowMedian
year                                                                  
2016.0  0.221387   0.000000  2.054017    1.541789  1.966769   1.610164
2017.0 -0.059335  -0.034258  1.546647    1.344170  1.585044   1.259542
2018.0  0.047154   0.033602  1.765806    1.113173  1.674490   1.048159
2019.0 -0.079548  -0.153877  1.669307    1.294167  1.698487   1.321091
2020.0  0.135986   0.026838  2.746428    2.096515  2.769472   2.422598
Mean    0.053129  -0.025539  1.956441    1.477963  1.938852   1.532311
Median  0.050141  -0.012770  1.861124    1.411066  1.818669   1.426701

ゴールド先物(金先物)

Gold_Futures
         DayMean  DayMedian  HighMean  HighMedian   LowMean  LowMedian
year                                                                  
2016.0  0.043189  -0.043186  0.503292    0.235710  0.463259   0.256834
2017.0  0.060154   0.062852  0.266333    0.098685  0.249781   0.127622
2018.0  0.001289  -0.025662  0.191830    0.022560  0.201915   0.007819
2019.0  0.059638   0.064750  0.262515    0.073781  0.263413   0.053128
2020.0  0.144244   0.154725  0.947214    0.663240  0.954814   0.622934
Mean    0.061703   0.042696  0.434237    0.218795  0.426636   0.213667
Median  0.059896   0.052774  0.350285    0.158740  0.345024   0.170644

米国コーン先物(とうもろこし先物)

US_Corn_Futures
         DayMean  DayMedian  HighMean  HighMedian   LowMean  LowMedian
year                                                                  
2016.0  0.012123   0.069686  1.037431    0.781250  1.017156   0.752171
2017.0  0.006045   0.000000  0.796899    0.612245  0.746866   0.544588
2018.0  0.032293   0.066401  0.722688    0.561798  0.672262   0.419874
2019.0  0.024389   0.000000  0.844243    0.578259  0.917132   0.733579
2020.0 -0.081234  -0.077952  0.811621    0.530273  0.846048   0.627957
Mean   -0.001277   0.011627  0.842576    0.612765  0.839893   0.615634
Median  0.009084   0.005814  0.827098    0.595252  0.842970   0.621796

国債

米国10年国債先物

Ultra_10-Year_US_Treasury_Note_Futures
         DayMean  DayMedian  HighMean  HighMedian   LowMean  LowMedian
year                                                                  
2016.0 -0.006965  -0.007137  0.268408    0.182606  0.267225   0.201732
2017.0 -0.000989   0.014872  0.221229    0.163934  0.209294   0.163241
2018.0 -0.010051   0.000000  0.216059    0.156445  0.206718   0.158505
2019.0  0.031887   0.051287  0.264078    0.221740  0.233426   0.177285
2020.0  0.073741   0.070126  0.340013    0.281186  0.237452   0.161494
Mean    0.017524   0.025830  0.261957    0.201182  0.230823   0.172451
Median  0.008268   0.020351  0.263018    0.191894  0.232125   0.167846

集計したプログラム

今回集計したプログラムを今後再活用する可能性がありますので、ここで公開しておきます。
皆さんも変更するなりして活用してください。

使い方として、Investing.comでダウンロードしたCSVを指定のフォルダにアップするだけです。
Investing.comで日本語の場合はCSVのカラム名が日本語になりますので英語に切り替えてください。

以下はGithubにアップしていますので、ダウンロードして利用してください。
(左下のファイル名をクリックするとGithubのサイトに遷移します。「Download ZIP」をクリックするとダウンロードできます。)

コメント

タイトルとURLをコピーしました