はじめに
OANDA Japanで取り扱っている通貨ペアを以下の公式サイトより参照しました。
通貨ペア一覧 | OANDA証券株式会社
OANDAが提供する「fxTrade」、「OANDA Japan FX 東京サーバー」の通貨ペア一覧です。各通貨ペア毎に証拠金率(個人口座、法人口座)と最小変動幅(呼値)を確認することができます。法人口座の証拠金率計算方法も紹介します。
シストレを念頭に置いていますので、本ページで紹介している通貨ペアは、ニューヨークサーバの個人口座になります。最大注文数量はプロコースです。
掲載内容は、変更がある可能性が高いので、公式サイトをご確認ください。
本ページでは、単に一覧ではなく、ドルストレートやクロス円、クロスユーロなどで掲載しています。
区分は、先進国・資源国・アジア・ヨーロッパ・新興国としていますが、私の独断と偏見です。
先進国
クロス・円(JPY)
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量 (万通貨) | 最小変動幅 (呼値) |
USD/JPY | 米ドル/日本円 | 4% | 300 | 0.001日本円 |
EUR/JPY | ユーロ/日本円 | 4% | 300 | 0.001日本円 |
AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | 4% | 300 | 0.001日本円 |
GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | 5% | 300 | 0.001日本円 |
NZD/JPY | NZドル/日本円 | 4% | 300 | 0.001日本円 |
CAD/JPY | カナダドル/日本円 | 4% | 500 | 0.001日本円 |
CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | 5% | 500 | 0.001日本円 |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 | 10% | 300 | 0.001日本円 |
HKD/JPY | 香港ドル/日本円 | 10% | 500 | 0.00001日本円 |
SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 | 5% | 500 | 0.001日本円 |
TRY/JPY | トルコリラ/日本円 | 10% | 300 | 0.001日本円 |
ドル・ストレート(USD)
なかなかのマイナー通貨が揃っています。
ヨーロッパの殆どの通貨があるのではと思ってしまいます。ロシア系はありませんが。
アジアは、インドにタイ、そして、中東のサウジアラビアまで。凄い。
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量 (万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
USD/JPY | 米ドル/日本円 | 4% | 300 | 0.001日本円 |
EUR/USD | ユーロ/米ドル | 4% | 300 | 0.00001米ドル |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 5% | 300 | 0.00001米ドル |
NZD/USD | NZドル/米ドル | 4% | 500 | 0.00001米ドル |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 4% | 300 | 0.00001米ドル |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 5% | 500 | 0.00001スイスフラン |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 4% | 500 | 0.00001カナダドル |
USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 4% | 500 | 0.00001デンマーククローネ |
USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 4% | 500 | 0.00001ノルウェークローネ |
USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 4% | 500 | 0.00001スウェーデンクローナ |
USD/CNH | 米ドル/中国人民元(オフショア) | 5% | 1000 | 0.00001中国人民元 |
USD/CZK | 米ドル/チェコ・コルナ | 5% | 500 | 0.00001チェコ・コルナ |
USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 10% | 500 | 0.00001香港ドル |
USD/HUF | 米ドル/ハンガリー・フォリント | 5% | 500 | 0.001ハンガリー・フォリント |
USD/INR | 米ドル/インドルピー | 5% | 500 | 0.001インドルピー |
USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 8% | 500 | 0.00001メキシコペソ |
USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 5% | 500 | 0.00001ポーランドズロチ |
USD/SAR | 米ドル/サウジ・リアル | 5% | 500 | 0.00001サウジ・リアル |
USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 5% | 500 | 0.00001シンガポールドル |
USD/THB | 米ドル/タイバーツ | 5% | 500 | 0.001タイバーツ |
USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 10% | 500 | 0.00001トルコリラ |
USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 10% | 500 | 0.00001南アフリカランド |
クロス・ユーロ(EUR)
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量 (万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
EUR/JPY | ユーロ/日本円 | 4% | 300 | 0.001日本円 |
EUR/USD | ユーロ/米ドル | 4% | 300 | 0.00001米ドル |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 5% | 500 | 0.00001スイスフラン |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 5% | 500 | 0.00001英ポンド |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 4% | 500 | 0.00001豪ドル |
EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 4% | 500 | 0.00001カナダドル |
EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 10% | 500 | 0.00001デンマーククローネ |
EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 4% | 500 | 0.00001ノルウェークローネ |
EUR/NZD | ユーロ/NZドル | 4% | 500 | 0.00001NZドル |
EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 4% | 500 | 0.00001スウェーデンクローナ |
EUR/CZK | ユーロ/チェコ・コルナ | 5% | 500 | 0.00001チェコ・コルナ |
EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 10% | 500 | 0.00001香港ドル |
EUR/HUF | ユーロ/ハンガリー・フォリント | 5% | 500 | 0.001ハンガリー・フォリント |
EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 5% | 500 | 0.00001ポーランドズロチ |
EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 5% | 500 | 0.00001シンガポールドル |
EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 10% | 500 | 0.00001トルコリラ |
EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 10% | 500 | 0.00001南アフリカランド |
クロス・ポンド(GBP)
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量 (万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | 5% | 300 | 0.001日本円 |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 5% | 300 | 0.00001米ドル |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 5% | 500 | 0.00001スイスフラン |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 5% | 500 | 0.00001英ポンド |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 5% | 500 | 0.00001豪ドル |
GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 5% | 500 | 0.00001カナダドル |
GBP/NZD | 英ポンド/NZドル | 5% | 500 | 0.00001NZドル |
GBP/HKD | 英ポンド/香港ドル | 10% | 500 | 0.00001香港ドル |
GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 5% | 500 | 0.00001ポーランドズロチ |
GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 5% | 500 | 0.00001シンガポールドル |
GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 10% | 500 | 0.00001南アフリカランド |
クロス・スイスフラン(CHF)
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量 (万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | 5% | 500 | 0.001日本円 |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 5% | 500 | 0.00001スイスフラン |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 5% | 500 | 0.00001スイスフラン |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 5% | 500 | 0.00001スイスフラン |
AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 5% | 500 | 0.00001スイスフラン |
CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 5% | 500 | 0.00001スイスフラン |
NZD/CHF | NZドル/スイスフラン | 5% | 500 | 0.00001スイスフラン |
CHF/HKD | スイスフラン/香港ドル | 10% | 500 | 0.00001香港ドル |
CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 10% | 500 | 0.00001南アフリカランド |
SGD/CHF | シンガポールドル/スイスフラン | 5% | 500 | 0.00001スイスフラン |
資源国
クロス・カナダドル(CAD)
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量 (万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
CAD/JPY | カナダドル/日本円 | 4% | 500 | 0.001日本円 |
AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 4% | 500 | 0.00001カナダドル |
CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 5% | 500 | 0.00001スイスフラン |
EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 4% | 500 | 0.00001カナダドル |
GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 5% | 500 | 0.00001カナダドル |
NZD/CAD | NZドル/カナダドル | 4% | 500 | 0.00001カナダドル |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 4% | 500 | 0.00001カナダドル |
CAD/HKD | カナダドル/香港ドル | 10% | 500 | 0.00001香港ドル |
CAD/SGD | カナダドル/シンガポールドル | 5% | 500 | 0.00001シンガポールドル |
クロス・豪ドル(AUD)
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量 (万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | 4% | 300 | 0.001日本円 |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 4% | 300 | 0.00001米ドル |
AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | 4% | 500 | 0.00001NZドル |
AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 4% | 500 | 0.00001カナダドル |
AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 5% | 500 | 0.00001スイスフラン |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 4% | 500 | 0.00001豪ドル |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 5% | 500 | 0.00001豪ドル |
AUD/HKD | 豪ドル/香港ドル | 10% | 500 | 0.00001香港ドル |
AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 5% | 500 | 0.00001シンガポールドル |
クロス・ニュージーランドドル(NZD)
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量 (万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
NZD/JPY | NZドル/日本円 | 4% | 300 | 0.001日本円 |
NZD/USD | NZドル/米ドル | 4% | 500 | 0.00001米ドル |
AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | 4% | 500 | 0.00001NZドル |
EUR/NZD | ユーロ/NZドル | 4% | 500 | 0.00001NZドル |
GBP/NZD | 英ポンド/NZドル | 5% | 500 | 0.00001NZドル |
NZD/CAD | NZドル/カナダドル | 4% | 500 | 0.00001カナダドル |
NZD/CHF | NZドル/スイスフラン | 5% | 500 | 0.00001スイスフラン |
NZD/HKD | NZドル/香港ドル | 10% | 500 | 0.00001香港ドル |
NZD/SGD | NZドル/シンガポールドル | 5% | 500 | 0.00001シンガポールドル |
アジア
クロス・シンガポールドル(SGD)
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量 (万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 5% | 500 | 0.00001シンガポールドル |
CAD/SGD | カナダドル/シンガポールドル | 5% | 500 | 0.00001シンガポールドル |
EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 5% | 500 | 0.00001シンガポールドル |
GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 5% | 500 | 0.00001シンガポールドル |
NZD/SGD | NZドル/シンガポールドル | 5% | 500 | 0.00001シンガポールドル |
SGD/CHF | シンガポールドル/スイスフラン | 5% | 500 | 0.00001スイスフラン |
SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | 10% | 500 | 0.00001香港ドル |
SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 | 5% | 500 | 0.001日本円 |
USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 5% | 500 | 0.00001シンガポールドル |
クロス・香港ドル(HKD)
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量 (万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
AUD/HKD | 豪ドル/香港ドル | 10% | 500 | 0.00001香港ドル |
CAD/HKD | カナダドル/香港ドル | 10% | 500 | 0.00001香港ドル |
CHF/HKD | スイスフラン/香港ドル | 10% | 500 | 0.00001香港ドル |
EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 10% | 500 | 0.00001香港ドル |
GBP/HKD | 英ポンド/香港ドル | 10% | 500 | 0.00001香港ドル |
HKD/JPY | 香港ドル/日本円 | 10% | 500 | 0.00001日本円 |
NZD/HKD | NZドル/香港ドル | 10% | 500 | 0.00001香港ドル |
SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | 10% | 500 | 0.00001香港ドル |
USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 10% | 500 | 0.00001香港ドル |
インドルピー(INR)
ドルしかないのでドルストレートですね。
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量(万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
USD/INR | 米ドル/インドルピー | 5% | 500 | 0.001インドルピー |
タイバーツ(THB)
ドルしかないのでドルストレートですね。
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量(万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
USD/THB | 米ドル/タイバーツ | 5% | 500 | 0.001タイバーツ |
ヨーロッパ
このあたりはドルとユーロだけのクロスが多いです。
クロス・ノルウェークローネ
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量(万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 4% | 500 | 0.00001ノルウェークローネ |
USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 4% | 500 | 0.00001ノルウェークローネ |
クロス・デンマーククローネ
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量(万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 10% | 500 | 0.00001デンマーククローネ |
USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 4% | 500 | 0.00001デンマーククローネ |
クロス・スウェーデンクローナ
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量(万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 4% | 500 | 0.00001スウェーデンクローナ |
USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 4% | 500 | 0.00001スウェーデンクローナ |
クロス・チェコ・コルナ
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量(万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
EUR/CZK | ユーロ/チェコ・コルナ | 5% | 500 | 0.00001チェコ・コルナ |
USD/CZK | 米ドル/チェコ・コルナ | 5% | 500 | 0.00001チェコ・コルナ |
クロス・ハンガリー・フォリント
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量(万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
EUR/HUF | ユーロ/ハンガリー・フォリント | 5% | 500 | 0.001ハンガリー・フォリント |
USD/HUF | 米ドル/ハンガリー・フォリント | 5% | 500 | 0.001ハンガリー・フォリント |
クロス・ポーランドズロチ
日本で人気のポーランドズロチですが、ポーランドズロチ/円はないです。なぜかポンドがあります。
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量(万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 5% | 500 | 0.00001ポーランドズロチ |
GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 5% | 500 | 0.00001ポーランドズロチ |
USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 5% | 500 | 0.00001ポーランドズロチ |
新興国
クロス・トルコリラ(TRY)
ユーロもあります。
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量(万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 10% | 500 | 0.00001トルコリラ |
TRY/JPY | トルコリラ/日本円 | 10% | 300 | 0.001日本円 |
USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 10% | 500 | 0.00001トルコリラ |
クロス・南アフリカランド(ZAR)
以外にも取扱が多いです。
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量(万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 | 10% | 300 | 0.001日本円 |
CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 10% | 500 | 0.00001南アフリカランド |
EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 10% | 500 | 0.00001南アフリカランド |
GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 10% | 500 | 0.00001南アフリカランド |
USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 10% | 500 | 0.00001南アフリカランド |
メキシコペソ(MXN)
ドルしかないのでドルストレートですね。クロス円はないのですね。
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量(万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 8% | 500 | 0.00001メキシコペソ |
サウジ・リアル(SAR)
ドルしかないのでドルストレートですね。
取引通貨 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 最大注文数量(万通貨) | 最小変動幅(呼値) |
USD/SAR | 米ドル/サウジ・リアル | 5% | 500 | 0.00001サウジ・リアル |
コメント